欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
1615-Z - 11.112 28.575 9.525 1615-2RS 深沟球轴承 0类 UBC
61806-2Z 1080806 30 42 7 6806ZZ 深沟球轴承 0类 NSK
6000-RS 160100 10 26 8 6000LU 深沟球轴承 0类 NTN
61906-2RS 1180906 30 47 9 6906-2RS 深沟球轴承 0类 UBC
6018NR - 90 140 24 6018NR 深沟球轴承 0类 -
635 35 5 19 6 35 深沟球轴承 0类 MRC
6016/Z2 - 80 125 22 6016/Z2 深沟球轴承 0类 -
6304/C3 3G304 20 52 15 6304/C3 深沟球轴承 0类 -
6321-Z 60321 105 225 49 6321ZS 深沟球轴承 0类 NSK
6302-N - 15 42 13 6302-N 深沟球轴承 0类 -
6014/Z1 114Z1 70 110 20 6014/Z1 深沟球轴承 0类 -
F6823-2Z 8830023 3 10 2.5 F6823-2Z 深沟球轴承 0类 -
6014-RS 160114 70 110 20 6014NSL 深沟球轴承 0类 NACHI
6213-Z 60213 65 120 23 6213Z 深沟球轴承 0类 KOYO
MF149ZZ - 9 14 4.5 MF149ZZ 深沟球轴承 0类 -
6204-Z/C2 2G60204 20 47 14 6204-Z/C2 深沟球轴承 0类 -
6234 234 170 310 52 6234 深沟球轴承 0类 NSK
639/5X2 2000095 5 13 5 639/5X2 深沟球轴承 0类 -
6010 110 50 80 16 6010 深沟球轴承 0类 KOYO
R18-2RS - 28.575 53.975 12.7 R18-2RS=77R18 深沟球轴承 0类 UBC
首页 上一页 下一页 尾页 [197/757页] [共15124条记录] 转到第